<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoTI FreSh &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.rotifresh.net/tag/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotifresh.net</link>
	<description>Berbagi Tak Pernah Rugi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 11:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Memahami Istilah Statistik pada Web dan Blog</title>
		<link>http://www.rotifresh.net/2009/10/memahami-istilah-statistik-pada-web-dan-blog/</link>
		<comments>http://www.rotifresh.net/2009/10/memahami-istilah-statistik-pada-web-dan-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 06:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[istilah]]></category>
		<category><![CDATA[pageviews]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[unique visitor]]></category>
		<category><![CDATA[visits]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotifresh.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa istilah penting yang digunakan untuk mengukur trafik suatu website. Beberapa data dan laporan sering menggunakan istilah pageview, daily unique visitor, hits, impression dll. Apa maksud dari istilah-istilah tersebut dan apa gunanya? Pemahaman yang keliru pada istilah-istilah tersebut dapat berakibat fatal bila anda bekerja di bidang online marketing atau yang berhubungan dengan data-data statistik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotifresh.net/2009/10/memahami-istilah-statistik-pada-web-dan-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools gratis untuk meningkatkan performa blog</title>
		<link>http://www.rotifresh.net/2009/10/tools-gratis-untuk-meningkatkan-performa-blog/</link>
		<comments>http://www.rotifresh.net/2009/10/tools-gratis-untuk-meningkatkan-performa-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[performa]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotifresh.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu faktor penting yang menetukan keberhasilan sebuah website atau blog adalah kecepatan dan performa. Semakin enteng halaman website/blog di buka, maka semakin nyaman buat pengunjung. Kita tentu tidak menginginkan pengunjung menutup halaman browsernya gara-gara loading yang lambat Berikut ini adalah beberapa perangkat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan performa website/blog. Hebatnya lagi semua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotifresh.net/2009/10/tools-gratis-untuk-meningkatkan-performa-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog: Reformasi Informasi dan Dunia yang Datar</title>
		<link>http://www.rotifresh.net/2009/10/blog-reformasi-informasi-dan-dunia-yang-datar/</link>
		<comments>http://www.rotifresh.net/2009/10/blog-reformasi-informasi-dan-dunia-yang-datar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 01:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[individual empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[informasi]]></category>
		<category><![CDATA[reformasi]]></category>
		<category><![CDATA[revolusi informasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotifresh.net/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Blog memang fenomenal. Sejak kelahirannya pada pertengahan tahun 90-an blog telah berkembang sangat luar biasa. Siapapun sekarang ramai-ramai bikin blog: mulai dari pemimpin politik, pemimpin bisnis, perusahaan raksasa segede Google, artis , pakar bisnis penerbit buku sampai dengan blogger-blogger profesional Secara sederhan, saya mendefinisikan blog adalah “buku harian” dari orang-orang yang ingin berbagi informasi, ide, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotifresh.net/2009/10/blog-reformasi-informasi-dan-dunia-yang-datar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

