<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RoTI FreSh &#187; Tips Trik</title>
	<atom:link href="http://www.rotifresh.net/category/tips-trik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rotifresh.net</link>
	<description>Berbagi Tak Pernah Rugi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 07:33:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Koprol: Sebanyak Yang Kamu Mau</title>
		<link>http://www.rotifresh.net/2010/08/koprol-sebanyak-yang-kamu-mau/</link>
		<comments>http://www.rotifresh.net/2010/08/koprol-sebanyak-yang-kamu-mau/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 00:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[Entourage]]></category>
		<category><![CDATA[Koprol]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rotifresh.net/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Apa kelebihan Koprol dibanding social media yang lain. Salah satunya kamu bisa kirim message ke berapapun jumlah friend yang kamu mau. Kalau kirim message atau mention melalui Facebook pastinya dibatasi (kecuali menggunakan invitation page). Twitter apalagi dengan keterbatasan 140 karakter. Plurk juga bisa tetapi harus mensetting siapa yang kita mau kirim setiap kita mengirimkan pesan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotifresh.net/2010/08/koprol-sebanyak-yang-kamu-mau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laporkan Status dengan MicroBlogging</title>
		<link>http://www.rotifresh.net/2009/11/laporkan-status-dengan-microblogging/</link>
		<comments>http://www.rotifresh.net/2009/11/laporkan-status-dengan-microblogging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yogie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotifresh.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Mamski bertanya-tanya, kok sekarang susah banget ya kalo mau konek pake tsel flash… Mizan ngemil brownis untuk mengganjal perut… Yogie sedang melayani pertanyaan tentang tariff baru Speedy… KETIKA tren blog dimulai, sambutan para netter Indonesia sangat luar biasa. Dalam waktu singkat banyak bloger baru bermunculan. Penyedia layanan blog terkemuka seperti Blogspot dan WordPress juga semakin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotifresh.net/2009/11/laporkan-status-dengan-microblogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peta Virtual Google, Sahabat di Perjalanan</title>
		<link>http://www.rotifresh.net/2009/10/peta-virtual-google-sahabat-di-perjalanan/</link>
		<comments>http://www.rotifresh.net/2009/10/peta-virtual-google-sahabat-di-perjalanan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[peta]]></category>
		<category><![CDATA[rute]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[trik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotifresh.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Apabila ingin pergi ke Simpang Lima, rute manakah yang harus saya pilih? Ada berapa jalan alternatif yang memungkinkan? Berapa lama estimasi waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan? Pertanyaan semacam itu akan selalu muncul disaat kita akan bepergian ke suatu tempat. Tidak hanya Simpang Lima yang sudah menjadi ikon kota Semarang, tetapi juga dimanapun kita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotifresh.net/2009/10/peta-virtual-google-sahabat-di-perjalanan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools gratis untuk meningkatkan performa blog</title>
		<link>http://www.rotifresh.net/2009/10/tools-gratis-untuk-meningkatkan-performa-blog/</link>
		<comments>http://www.rotifresh.net/2009/10/tools-gratis-untuk-meningkatkan-performa-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 02:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips Trik]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[performa]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rotifresh.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu faktor penting yang menetukan keberhasilan sebuah website atau blog adalah kecepatan dan performa. Semakin enteng halaman website/blog di buka, maka semakin nyaman buat pengunjung. Kita tentu tidak menginginkan pengunjung menutup halaman browsernya gara-gara loading yang lambat Berikut ini adalah beberapa perangkat yang bisa digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan performa website/blog. Hebatnya lagi semua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rotifresh.net/2009/10/tools-gratis-untuk-meningkatkan-performa-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
